Convention Establishing a Customs Co-operation Council

Treaty Data
Title Convention Establishing a Customs Co-operation Council
Number 007205
Date of conclusion December 15, 1950
Place of conclusion Brussel
Entry into force November 4, 1952
Treaty Series 1951-120 , 1953-51 , 1956-102 , 1960-65 , 1964-180 , 1969-24 , 1979-66 , 1985-63 , 1991-111 , 2001-83 , 2001-156 , 2008-132
Bulletin of Acts and Decrees 1953, 7
Consolidated text 0003093
Kingdom
Country Provisional application Entry into force Termination
The Netherlands      
- in Europe January 23, 1953
- Bonaire October 10, 2010
- Sint Eustatius October 10, 2010
- Saba October 10, 2010
Aruba
Curaçao October 10, 2010
Sint Maarten October 10, 2010
Parties
Party Signature Ratification Type Entry into force Reservation / declaration Termination
Afghanistan August 10, 2004 T August 10, 2004 No
Albania August 31, 1992 T August 31, 1992 No
Algeria December 19, 1966 T December 19, 1966 No
Andorra September 3, 1998 T September 3, 1998 No
Angola September 26, 1990 T September 26, 1990 No
Argentina July 1, 1968 T July 1, 1968 No
Armenia June 30, 1992 T June 30, 1992 No
Australia January 5, 1961 T January 5, 1961 No
Austria January 21, 1953 T January 21, 1953 No
Azerbaijan June 17, 1992 T June 17, 1992 No
Bahamas August 16, 1974 T August 16, 1974 No
Bahrain April 18, 2001 T April 18, 2001 No
Bangladesh July 1, 1978 T July 1, 1978 No
Barbados January 7, 1999 T January 7, 1999 No
Belarus December 16, 1993 T December 16, 1993 No
Belgium December 15, 1950 December 11, 1952 R December 11, 1952 No
Belize April 22, 2008 T April 22, 2008 No
Benin November 9, 1998 T November 9, 1998 No
Bhutan February 12, 2002 T February 12, 2002 No
Bolivia August 14, 1997 T August 14, 1997 No
Bosnia and Herzegovina July 4, 2008 T July 4, 2008 No
Botswana August 25, 1978 T August 25, 1978 No
Brazil January 19, 1981 T January 19, 1981 No
Brunei July 1, 1996 T July 1, 1996 No
Bulgaria August 1, 1973 T August 1, 1973 No
Burkina Faso September 16, 1966 T September 16, 1966 No
Burundi October 20, 1964 T October 20, 1964 No
Cambodia April 3, 2001 T April 3, 2001 No
Cameroon April 9, 1965 T April 9, 1965 No
Canada October 12, 1971 T October 12, 1971 No
Cape Verde July 1, 1992 T July 1, 1992 No
Central African Republic July 28, 1986 T July 28, 1986 No
Chad February 16, 2005 T February 16, 2005 No
Chile July 1, 1966 T July 1, 1966 No
China July 18, 1983 T July 18, 1983 No
Colombia July 1, 1993 T July 1, 1993 No
Comoros July 1, 1993 T July 1, 1993 No
Costa Rica August 29, 2001 T August 29, 2001 No
Côte d'Ivoire September 2, 1963 T September 2, 1963 No
Croatia July 1, 1993 T July 1, 1993 No
Cuba July 11, 1988 T July 11, 1988 No
Cyprus August 31, 1967 T August 31, 1967 No
Czechoslovakia (<01-01-1993) September 23, 1965 T September 23, 1965 No
Czech Republic January 1, 1993 T January 1, 1993 No
Democratic Republic of the Congo July 26, 1972 T July 26, 1972 No
Denmark March 30, 1951 October 19, 1951 R November 4, 1952 No
Djibouti March 19, 2008 T March 19, 2008 No
Dominican Republic July 28, 2004 T July 28, 2004 No
East Timor September 19, 2003 T September 19, 2003 No
Ecuador December 16, 1997 T December 16, 1997 No
Egypt October 26, 1956 T October 26, 1956 No
El Salvador July 7, 2005 T July 7, 2005 No
Eritrea August 8, 1995 T August 8, 1995 No
Estonia June 18, 1992 T June 18, 1992 No
Ethiopia August 6, 1973 T August 6, 1973 No
Fiji July 1, 1997 T July 1, 1997 No
Finland January 27, 1961 T January 27, 1961 No
France December 22, 1950 October 6, 1952 R November 4, 1952 No
Gabon February 18, 1965 T February 18, 1965 No
Gambia, The October 14, 1987 T October 14, 1987 No
Georgia October 26, 1993 T October 26, 1993 No
Germany March 30, 1951 November 4, 1952 R November 4, 1952 No
Ghana August 1, 1968 T August 1, 1968 No
Greece January 9, 1951 December 10, 1951 R November 4, 1952 No
Guatemala February 22, 1985 T February 22, 1985 No
Guinea October 30, 1991 T October 30, 1991 No
Guinea-Bissau August 19, 2010 T August 19, 2010 No
Guyana July 29, 1976 T July 29, 1976 No
Haïti January 31, 1958 T January 31, 1958 No
Honduras December 8, 2005 T December 8, 2005 No
Hungary September 16, 1968 T September 16, 1968 No
Iceland December 20, 1950 February 15, 1971 R February 15, 1971 No
India February 15, 1971 T February 15, 1971 No
Indonesia April 30, 1957 T April 30, 1957 No
Iran October 16, 1959 T October 16, 1959 No
Iraq June 6, 1990 T June 6, 1990 No
Ireland September 23, 1952 T November 4, 1952 No
Israel May 23, 1958 T May 23, 1958 No
Italy January 20, 1951 November 20, 1952 R November 20, 1952 No
Jamaica March 29, 1963 T March 29, 1963 No
Japan June 15, 1964 T June 15, 1964 No
Jordan January 1, 1964 T January 1, 1964 No
Kazakhstan June 30, 1992 T June 30, 1992 No
Kenya May 24, 1965 T May 24, 1965 No
Kuwait October 4, 1993 T October 4, 1993 No
Kyrgyzstan February 10, 2000 T February 10, 2000 No
Laos January 16, 2007 T January 16, 2007 No
Latvia June 22, 1992 T June 22, 1992 No
Lebanon May 20, 1960 T May 20, 1960 No
Lesotho August 2, 1978 T August 2, 1978 No
Liberia January 7, 1975 T January 7, 1975 No
Libya January 11, 1983 T January 11, 1983 No
Lithuania June 18, 1992 T June 18, 1992 No
Luxembourg January 8, 1951 January 23, 1953 R January 23, 1953 No
Macedonia, the former Yugoslav Republic of July 1, 1994 T July 1, 1994 No
Madagascar February 18, 1964 T February 18, 1964 No
Malawi June 6, 1966 T June 6, 1966 No
Malaysia June 30, 1964 T June 30, 1964 No
Maldives September 8, 1995 T September 8, 1995 No
Mali August 7, 1987 T August 7, 1987 No
Malta July 6, 1968 T July 6, 1968 No
Mauritania October 2, 1979 T October 2, 1979 No
Mauritius March 29, 1973 T March 29, 1973 No
Mexico February 8, 1988 T February 8, 1988 No
Moldova October 28, 1994 T October 28, 1994 No
Mongolia September 17, 1991 T September 17, 1991 No
Montenegro October 24, 2006 T October 24, 2006 No
Morocco July 1, 1968 T July 1, 1968 No
Mozambique July 1, 1987 T July 1, 1987 No
Myanmar March 25, 1991 T March 25, 1991 No
Namibia June 30, 1992 T June 30, 1992 No
Nepal July 22, 1985 T July 22, 1985 No
Netherlands, the Kingdom of the December 29, 1950 January 23, 1953 R January 23, 1953 No
New Zealand May 16, 1963 T May 16, 1963 No
Nicaragua September 24, 1998 T September 24, 1998 No
Niger July 1, 1981 T July 1, 1981 No
Nigeria August 21, 1963 T August 21, 1963 No
Norway March 28, 1951 August 6, 1951 R November 4, 1952 No
Oman September 11, 2000 T September 11, 2000 No
Pakistan November 16, 1955 T November 16, 1955 No
Panama March 8, 1996 T March 8, 1996 No
Papua New Guinea March 18, 2002 T March 18, 2002 No
Paraguay October 3, 1969 T October 3, 1969 No
Peru January 27, 1970 T January 27, 1970 No
Philippines October 1, 1980 T October 1, 1980 No
Poland July 17, 1974 T July 17, 1974 No
Portugal March 29, 1951 January 26, 1953 R January 26, 1953 No
Qatar May 4, 1992 T May 4, 1992 No
Republic of Korea, the July 2, 1968 T July 2, 1968 No
Republic of the Congo September 2, 1975 T September 2, 1975 No
Romania January 15, 1969 T January 15, 1969 No
Russian Federation July 8, 1991 T July 8, 1991 No
Rwanda March 3, 1964 T March 3, 1964 No
Saint Lucia May 12, 2005 T May 12, 2005 No
Samoa October 1, 2001 T October 1, 2001 No
São Tomé e Principe September 23, 2009 T September 23, 2009 No
Saudi Arabia May 8, 1973 T May 8, 1973 No
Senegal March 10, 1976 T March 10, 1976 No
Serbia March 27, 2001 T March 27, 2001 No
Seychelles July 25, 2000 T July 25, 2000 No
Sierra Leone November 6, 1975 T November 6, 1975 No
Singapore July 9, 1975 T July 9, 1975 No
Slovakia January 1, 1993 T January 1, 1993 No
Slovenia September 7, 1992 T September 7, 1992 No
South Africa March 24, 1964 T March 24, 1964 No
Spain July 13, 1952 T November 4, 1952 No
Sri Lanka May 29, 1967 T May 29, 1967 No
Sudan June 8, 1960 T June 8, 1960 No
Swaziland May 15, 1981 T May 15, 1981 No
Sweden March 30, 1951 October 17, 1952 R November 4, 1952 No
Switzerland December 19, 1952 T December 19, 1952 No
Syria November 3, 1959 T November 3, 1959 No
Tajikistan July 1, 1997 T July 1, 1997 No
Tanzania November 17, 1964 T November 17, 1964 No
Thailand February 4, 1972 T February 4, 1972 No
Togo February 12, 1990 T February 12, 1990 No
Tonga July 1, 2005 T July 1, 2005 No
Trinidad and Tobago October 15, 1973 T October 15, 1973 No
Tunesia July 20, 1966 T July 20, 1966 No
Turkey June 6, 1951 T November 4, 1952 No
Turkmenistan May 17, 1993 T May 17, 1993 No
Uganda November 3, 1964 T November 3, 1964 No
Ukraine June 26, 1992 T June 26, 1992 No
United Arab Emirates February 7, 1979 T February 7, 1979 No
United Kingdom February 21, 1951 September 12, 1952 R November 4, 1952 No
United States of America November 5, 1970 T November 5, 1970 No
Uruguay September 16, 1977 T September 16, 1977 No
Uzbekistan July 28, 1992 T July 28, 1992 No
Vanuatu November 17, 2009 T November 17, 2009 No
Venezuela July 1, 1996 T July 1, 1996 No
Vietnam July 1, 1993 T July 1, 1993 No
Yemen July 1, 1993 T July 1, 1993 No
Yugoslavia (< 25-06-1991) April 26, 1960 T April 26, 1960 No
Zambia September 27, 1978 T September 27, 1978 No
Zimbabwe March 19, 1981 T March 19, 1981 No
China
Extended to Entry into force Termination
Hong Kong SAR July 1, 1997
Macao SAR December 20, 1999
Portugal
Extended to Entry into force Termination
Macao (<20-12-1999) July 7, 1993 December 20, 1999
United Kingdom
Extended to Entry into force Termination
Bermuda July 1, 1990
Hong Kong (< 01-07-1997) July 1, 1987 July 1, 1997

Relations

Child treat(y)(ies):
Date of conclusion Title Place of conclusion
June 30, 2007 Amendment of the Convention establishing a Customs Co-operation Council Brussel

Last Updated June 5, 2012