Salomonseilanden
| Hoofdstad | Honiara |
|---|---|
| Inwonertal | 566.842 duizend (2007) |
| Bevolkingsgroei | 2,2% (2004-2015) |
| Oppervlakte | 28.450 km2 (0,6 x Nederland) |
| BBP per inwoner | US$ 554 (2004) |
| Economische groei | 5,3% (2006) |
| Belangrijkste talen | Pidgin (Melanesisch Engels) en Engels |
Reisadvies Salomonseilanden
Extra waakzaamheid betrachten
Ambassades en consulaten
Ambassade van de Salomonseilanden
- Adres
- Avenue Edouard Lacomble 17 1040 Brussel
- Telefoon
- 00 32 2 732 70 85/28 5
- Fax
- 00 32 2 732 68 85